PREFALZ Solar
Technische Details
| Typ PS.68 | Typ PS.136 | |
| Maße: | Länge: 2.849 mm | 5.486 mm 394 mm 2,5 mm |
| Gewicht: | 3,9 kg | 7,7 kg |
| Anschluss: | ~2,5 mm² Kabel mit wetterfesten MC-Steckern - 560 mm lang | |
| Bypassdioden: | Parallel zu jeder Solarzelle geschaltet | |
| Laminataufbau: | Widerstandsfähiges ETFE (z. B. Tefzel®) Polymer mit hoher Lichtdurchlässigkeit | |
| Klebemittel: | Adhäsions-Dichtungsmasse aus Ethylen-Propylen-Copolymeren | |
| Zellentyp: | 11 Triple-Junction-Solarzellen aus amorphem Silizium, 356 x 239 mm in Reihe verschaltet | 22 Triple-Junction-Solarzellen aus amorphem Silizium, 356 x 239 mm in Reihe verschaltet |











