Dachsysteme
Download technische Zeichnungen
Dachplatten
| Dachplatte.dwg | 830 kB | |
| Dachplatte.dxf | 4.7 MB | |
| Details_Dachplatte.pdf | 2.3 MB | |
| Inhaltsverzeichnis-DACHPLATTE.doc | 117 kB |
Dachschindeln
| Dachschindel.dwg | 691 kB | |
| Dachschindel.dxf | 3.8 MB | |
| Details_Dachschindeln.pdf | 1.6 MB | |
| Inhaltsverzeichnis-DACHSCHINDEL.doc | 118 kB |
Dachrauten
| Details_Dachrauten.dwg | 1.0 MB | |
| Details_Dachrauten.dxf | 5.6 MB | |
| Details_Dachrauten.pdf | 2.7 MB | |
| Inhaltsverzeichnis-DACHRAUTE.doc | 118 kB |
Dachpeneel FX.12
| FX.12_Dachpaneel.dwg | 306 kB | |
| FX.12_Dachpaneel.dxf | 1.5 MB | |
| FX.12_Dachpaneel.pdf | 1.3 MB | |
| Inhaltsverzeichnis-DACHPANEEL_FX.12.doc | 117 kB |
Prefalz
| Details_PREFALZ.pdf | 2.4 MB | |
| Inhaltsverzeichnis-PREFALZ.doc | 120 kB | |
| PREFALZ.dwg | 2.7 MB | |
| PREFALZ.dxf | 9.4 MB |










